Tempos de Sol
Guia de medidas
OBS: As medidas correspondem às dimensões da peça. Podem apresentar pequenas variações devido à elasticidade do tecido e ao processo de confecção.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 35 | 63 | 95 |
| P | 39 | 67 | 99 |
| M | 43 | 71 | 103 |
| G | 47 | 75 | 107 |
| GG | 51 | 79 | 111 |
| XGG | 55 | 83 | 115 |
- Cada parte, do seu jeito
- Top e calcinha em tamanhos diferentes
- Peças desenhadas no Brasil